資料請求,材料データ集トップ,みつもりランド8トップ,Nis-TopPage
実務(電気),実務(機械),管工事完全,電気官庁用,電気民間用,経調(電気),経調(機械)
| 仕様・説明 | |
| どこを探してもこれだけのデータは見つからないと思います。 現場から電気設備工事の資材を構築し、 積算のノウハウを詰め込んだ実使用の材料データ集です! |
|
| 概要説明 | @実際に牧野電気工業所が東京都の民間工事に使用している現場仕様の即戦力資材データです。 A30年の実績をもつ電気工事屋が他社でも有効活用できるよう丁寧に作り上げたデータです。 B東京都以外の方が使用する場合は労務単価を変更して複合単価を一括作成するだけでOKです。C簡易見積等の「1灯いくら」の形式での積算が可能です。 Dスイッチ類は木造、鉄骨、RC別に材料グループを分けて登録しています。 E脱着、撤去費のみの項目も1つ1つの材料について詳細に登録しています。 F民間用のデータ構成で単価等も使用値をそのまま提供いたします。。 Gパナソニック電工(株)、三菱電機照明(株)、岩崎電気(株)、河村電器産業(株)、アイホン(株)様の協賛データを含みます。 |
| 登録形式 | みつもりランド8で登録した材料データをマスターデータの保存処理で格納しています。 |
| 登録件数 | 民間用材料データ、大項目約373件、材料数63,482件以上。 上記件数にメーカー協賛データが追加されます。現在18万件以上登録済みです。みつもりランド8の内訳明細書の作成画面では型番で検索抽出できます。 |
| 提供媒体 | CD-ROM版。 |
| 詳細指導 | @データの内容や実際の使用例等については、(有)牧野電気工業所にお問い合わせください。注文は(株)エヌアイエスがお受けいたします。 A牧野電気工業所ではみつもりランドでのデータの使い方、積算手順についても説明しております。 |
| 注意事項 | @当材料データの使用には積算ソフト「みつもりランドVer8」が必要です。 A当データの著作権は(有)牧野電気工業所に属します。 B本製品の内容は予告なく変更する場合があります。 C常に最新のデータをご提供しております。内容、件数等はこのページより充実しているとお考え下さい。 |
| 参考見積 | 民間用サンプル見積書をご覧になりたい場合はこちらをクリックして下さい。 |
| 販売価格 | @民間用・税込\63,000-(本体\60,000-) A官庁用と民間用の両方購入の場合・税込\126,000-(本体\120,000-) 注).当データはみつもりランドのユーザー様以外へは販売致しません。 |
| 材料分類項目(グループ) 【民間用】 | 件数 |
| 受変電設備工事/屋内配線材工共簡易見積用 | 92 |
| 動力.電灯幹線工事/動力設備工事 | 147 |
| 外線工事.電柱/コン柱/鋼管柱/パンザマスト/引込線工事 | 185 |
| 外線工事.架線材料/装柱金物/碍子 | 492 |
| エコ電線.EM-IE(IV)環境配慮型 | 153 |
| エコケーブル.EM-EEF(VVF)・EM-EER(VV-R) | 312 |
| エコケーブル.EM-CE(CV)・EM-CE-T(CVT)・EM-CE-Q(CVQ) | 468 |
| エコケーブル.6600V.EM-6KV-CE(CV)・CE-T(CVT)端末処理材 | 102 |
| エコケーブル.EM-AEF(AE)・FT・EM-YF4R(HP) | 271 |
| エコケーブル.EM-CEE(CVV) | 306 |
| エコケーブル.EM-CEES(CVV-S) | 306 |
| エコケーブル.EM-FCPEE・EM-CPEE-S(CPEV/CPEV-S) | 354 |
| エコケーブル.EM-CCP-P | 81 |
| エコケーブル.EM-TKEE・EM-ICT・KM-KNPEE-SB通信用LAN | 220 |
| エコケーブル.EM-TV受信用同軸・マイクロホン用 | 66 |
| 電線.IV/HIV/GV/導入/予備線 | 200 |
| 電線.DV/OW/鬼撚線/メッセンジャーワイヤー | 45 |
| 電線.DV・OW/径間 | 26 |
| ケーブル.VVF/VVR-SV | 165 |
| ケーブル.CV・T/Qプレハブ分岐付ケーブル/分岐処理材 | 439 |
| ケーブル.高圧6.6/3.3KV/CV-T/CV/PDC/KIP | 152 |
| ケーブル.端末処理材/分岐上端吊り金具/ワイヤグリップ | 158 |
| ケーブル.AE/HP | 357 |
| ケーブル.FP | 432 |
| ケーブル.CVV | 270 |
| ケーブル.CVV-S | 240 |
| ケーブル.CPEV/CPEV-S | 455 |
| ケーブル.計装ケーブル/KPEV/KPEV-S | 225 |
| ケーブル.テレビ/ECX | 108 |
| ケーブル.電話/通信用/電子ボタン | 382 |
| ケーブル.インターホンケーブル/放送マイクコード/端子接続処理費 | 169 |
| ケーブル.アンダーカーペット | 26 |
| ケーブル.VCT/キャプタイヤー/コード | 150 |
| ケーブル.LAN/トランシーバ | 38 |
| ケーブル.光ファィバー | 405 |
| (電線/ケーブル/製造メーカー名) | 133 |
| 電線管類/パイプ/FEP/トラフ/防水鋳鉄管 | 448 |
| 電線管.1・2種/プリカ・フレキシブル/チューブ/付属品 | 241 |
| 電線管.電動機器他結線/接続費 | 39 |
| 電線管.パイプ付属品/鉄製 | 367 |
| 電線管.パイプ付属品/CD PF VE | 199 |
| 線ぴ類.一種金属線ぴ/VEモール/メタルモール/ワイヤープロテクター/VEダクト | 145 |
| 線ぴ類.二種金属線ぴ/レースウェイ | 47 |
| ダクター類 | 25 |
| 支持金物類/パイラック/FVラック/ボルト/バンド | 64 |
| 小型ボックス類/鉄製/埋込露出 | 281 |
| 小型ボックス類/ビニール/VE/製 | 73 |
| プルボックス.既製品/鋼製・平板 | 34 |
| プルボックス.注文品/鋼製 | 309 |
| プルボックス.既製品/ステンレス | 90 |
| プルボックス.既製品/ビニール(VE)製 | 91 |
| ケーブルラック.鋼製/N型エポキシ粉体塗装/亜鉛メッキ | 183 |
| ケーブルラック.N型アルミ製/鋼製/メラミン焼付塗装 | 200 |
| ケーブルラック.SUS | 108 |
| ダクト.フロアダクト/付属品 | 21 |
| ダクト.金属ダクト/ワイヤリングダクト | 79 |
| ダクト.バスダクト | 541 |
| 防火区画延焼防止材 | 98 |
| ハンドホール/マンホール | 156 |
| アース接地材.接地用端子盤/埋設標/表示シート | 168 |
| (電灯・コンセント工事.材工共/1灯単価拾出し方法・注意) | 57 |
| (木造-1)電灯・スイッチ配線工事(フルカラープレート)材工共 | 287 |
| (木造-2)電灯・スイッチ配線工事(フルカラープレート)材工共 | 211 |
| (木造-3)コンセント配線工事(フルカラープレート)材工共 | 322 |
| (木造-4)移設工事(フルカラープレート) | 296 |
| 1-1(木造-1)電灯・スイッチ配線工事(ワイド・コスモプレート)材工共 | 471 |
| 2-2(木造-2)コンセント配線工事(ワイド・コスモププレート)材工共 | 106 |
| (鉄骨-1)電灯・スイッチ配線工事(フルカラープレート)材工共 | 280 |
| (鉄骨-2)電灯・スイッチ配線工事(フルカラープレート)材工共 | 204 |
| (鉄骨-3)コンセント配線工事(フルカラープレート)材工共 | 274 |
| (鉄骨-4)移設工事(フルカラープレート) | 300 |
| (RC-1)電灯・スイッチ配線工事(フルカラープレート)材工共 | 289 |
| (RC-2)電灯・スイッチ配線工事(フルカラープレート)材工共 | 211 |
| (RC-3)コンセント配線工事(フルカラープレート)材工共 | 247 |
| (RC-4)移設工事(フルカラープレート) | 298 |
| 配線器具-1.一般 | 582 |
| 配線器具-2.プレート付/VE/組合せ-1 | 55 |
| 配線器具-3.プレート付/VE/新金/官庁仕様/組合せ-2 | 176 |
| 配線器具-4.フルカラースイッチ.VEプレート付/組合せ-3 | 205 |
| 配線器具-5.コンセント.プラグ組合せ | 204 |
| 配線器具-6.プレート.大角フルカラー/VE/新金/SUS | 206 |
| 配線器具-7.ワイド21/コスモシリーズ/組合せ-A | 212 |
| 配線器具-8.ワイド一般用/組合せ-B | 75 |
| 配線器具-9.フロアコンセント/アクセスフロア/床用アウトレット | 136 |
| 配線器具-10.積算電力/量計/メーター木板/カバー/鉄函 | 81 |
| 配線器具-11.電話/ラン関連 | 102 |
| 配線器具-12.複合天井システム | 18 |
| 配線器具-13.システムフロア/OA器具 | 52 |
| 配線器具-14.圧着端子/接続子 | 114 |
| ブレーカ/中性端子/ELB/NFB/MCB/CB | 283 |
| 盤用機器 | 391 |
| 盤類−配分電盤/受配電盤/開閉器盤 | 354 |
| 盤類−ホーム分電盤/VE・鋼製 | 278 |
| 盤類−分電盤 1P/テナント/制御・警報/盤 | 148 |
| 盤類−手元開閉器盤 | 207 |
| 盤類−電話盤/函/端子付 | 100 |
| 盤類-テレビ機器収納函 | 35 |
| 盤類−既製品函 | 455 |
| 低圧進相コンデンサ | 14 |
| 受変電設備機器 | 169 |
| 保安開閉装置 | 19 |
| 銅帯.銅棒/軟銅撚線 | 30 |
| キュービクル設備 | 110 |
| 変電室備品 | 22 |
| 変圧器/油入トップランナー/モールド | 120 |
| 柱上変圧器 | 40 |
| 高圧コンデンサ-/油入 | 61 |
| 直列リアクトル/油入/モールド | 116 |
| 直流電源装置/無停電電源装置/UPS | 21 |
| トランスオイル・絶縁油交換/変電室清掃工事 | 63 |
| 照明器具.住宅用器具/白熱灯/他 | 18 |
| 照明器具.工事用照明/蛍光灯 | 447 |
| 照明器具.蛍光灯(公共型番) | 781 |
| 照明器具.蛍光灯誘導灯(公共型番) | 291 |
| 照明器具.蛍光灯非常灯(公共型番) | 267 |
| 照明器具.白熱灯/非常灯(公共型番) | 95 |
| 公共施設用照明器具/HID | 91 |
| 蛍光灯パーツ | 113 |
| 照明器具.水銀灯/Naランプ/安定器/投光器/昇降装置 | 223 |
| 照明器具.番号 | 56 |
| 照明器具.A−Z a−Z | 570 |
| 照明器具.アイウエオ | 54 |
| 照明器具.イロハ | 68 |
| 照明器具.取付場所・住宅 | 451 |
| 照明器具.取付場所・事務所施設 | 200 |
| 照明器具.その他 | 91 |
| (照明器具/製造メーカー名) | 115 |
| 電球類 | 320 |
| 木台 | 42 |
| 照明器具参考見積.照明器具取付工事 | 274 |
| 照明器具.歩掛表/人工ノミ/天井加工/補強 | 309 |
| 換気設備工事 | 543 |
| 空調設備・ダクト・自動制御機器工事 | 433 |
| 床暖房設備 | 32 |
| エコキュート設備 | 27 |
| 電気温水器・電気湯沸器-官 | 30 |
| 発電機 | 40 |
| 太陽光発電設備 | 65 |
| 電話設備工事/IT設備 | 122 |
| 電話機器 | 46 |
| テレビ共聴設備工事 | 192 |
| テレビ機器 | 323 |
| インターホン設備工事.ベル・ブザー・チャイム工事 | 140 |
| インターホン器機 | 209 |
| 非常警報設備工事 | 12 |
| 非常警報機器 | 24 |
| トイレ呼出設備・非常呼出し機器 | 16 |
| 拡声・通信/設備工事 | 39 |
| 拡声・通信/機器 | 132 |
| 防犯設備・セキュリティ設備工事 | 15 |
| 防犯設備・セキュリティ機器 | 42 |
| ITV監視カメラ | 42 |
| ガスコントロール | 58 |
| 電気時計 | 103 |
| 火災報知設備/排煙防災/漏電警報器配線工事 | 108 |
| 火災報知/排煙防災/漏電警報器/機器 | 276 |
| 消火器 | 10 |
| ナースコール設備工事 | 65 |
| ラン.ポス工事・コンピューター用 | 55 |
| 通信情報表示設備 | 32 |
| 避雷針設備工事 | 13 |
| 避雷針機器 | 114 |
| 耐圧・安全増防爆用配管工事 | 440 |
| 車路管制設備 | 26 |
| 消耗品/雑工事/スリーブ入れ | 130 |
| ハッリ工事/コンクリート穴アケ工事 | 272 |
| 土木/コンクリート/埋設/工事 | 163 |
| 労務費.撤去費 | 131 |
| 労務費.日給計算書 | 88 |
| 諸経費 | 49 |
| 調査/試験/立合/申請/届出/検査委託 | 116 |
| 仮設工事.搬入出費/吊上費/ | 192 |
| 道路工事使用機器/クリーンルーム用品 | 38 |
| 塗装工事 | 107 |
| 建築工事.室名 | 334 |
| 発生材処分 | 148 |
| 共同住宅概算見積.民間 | 26 |
| 共同住宅概算見積.官庁 | 127 |
| アンテナ補修 | 5 |
| 工事項目 | 44 |
| 家電製品 | 52 |
| 別途工事.支給品/脱着/移設 | 123 |
| 予備 | 11 |
| 官公庁及び各申請場所(参考資料) | 151 |
| (人工ノミ/その他率10%/労務費のみ/材料無し/消耗品雑材料別途) | |
| 人工-受変電設備機器 | 240 |
| 人工-外線工事.電柱 引込線工事 | 170 |
| 人工-外線工事・架線材料 装柱金物 碍子 | 397 |
| 人工-電線.IV・HIV・予備線 | 48 |
| 人工-電線.DV・OW・鬼撚線・メッセンジャーワイヤー | 45 |
| 人工-電線.DV・OW 径間 | 26 |
| 人工-ケーブル.VVF・VVR-SV | 74 |
| 人工-ケーブル.CV・CV-T・プレハブ・CV-Q・PDC・端末処理材 | 297 |
| 人工-ケーブル.AE・HP | 146 |
| 人工-ケーブル.FP | 161 |
| 人工-ケーブル.CVV・CVV-S | 133 |
| 人工-ケーブル.CPEV・CPEV-S・FCPEV・MAZV | 369 |
| 人工-ケーブル.インターホン・通信用・シールド線・構内用・電子ボタン | 240 |
| 人工-ケーブル.テレビ・ECX | 56 |
| 人工-ケーブル.ラン・トランシーバケーブル | 31 |
| 人工-ケーブル.光ファィバー | 405 |
| 人工-ケーブル.VCT・キャプタイヤー,コート | 126 |
| 人工-電線管パイプ.トラフ・防水鋳鉄管 | 248 |
| 人工-電線管.プリカチューブ及び付属品 | 106 |
| 人工-電線管.FEP及び付属品 | 84 |
| 人工-1-ケーブルラック.エポキシ粉体・亜鉛メッキ | 181 |
| 人工-2-ケーブルラック.アルミ製・メラミン焼付塗装 | 200 |
| 人工-3-ケーブルラック.SUS | 108 |
| 人工-ワイヤリングダクト | 78 |
| 人工-レースウェイ | 30 |
| 人工-線ぴ類.VEモール・メタルモール・ワイヤープロテクター・VEダクト | 82 |
| 人工-小型ボックス類 | 190 |
| 人工-プールボックス 鋼製・平板 | 222 |
| 人工-プールボックス VE製 | 90 |
| 人工-ハンドホール | 92 |
| 人工-防火区画延焼防止材 | 22 |
| 人工-アース工事 埋設標 表示シート | 69 |
| 人工-配線器具.一般 | 366 |
| 人工-配線器具.プレート付・VE・組合せ-1民間 | 48 |
| 人工-配線器具.木板・メーターカバー・積算電力量 | 83 |
| 人工-配線器具.電話・ラン関連 | 81 |
| 人工-1盤類−配分電盤・受配電盤・開閉器盤 | 282 |
| 人工-2盤類−ホーム分電盤 VE.鋼製 | 266 |
| 人工-3盤類−分電盤 1P テナント盤 | 79 |
| 人工-4盤類−手元開閉器盤・制御盤・警報盤 | 281 |
| 人工-5盤類−弱電盤 | 137 |
| 人工-6盤類−既製品函 | 158 |
| 人工-7盤類−盤内機器 MCB | 171 |
| 人工-照明器具.蛍光灯 | 321 |
| 人工-照明器具.水銀灯 投光器 | 123 |
| 人工-換気設備工事 | 265 |
| 人工-床暖房設備 | 23 |
| 人工-電話機器 | 36 |
| 人工-テレビ機器 | 264 |
| 人工-インターホン器機 | 120 |
| 人工-非常警報機器 | 24 |
| 人工-非常呼出し機器 | 16 |
| 人工-放送機器 | 57 |
| 人工-防犯設備機器 | 39 |
| 人工-ITV監視カメラ | 15 |
| 人工-ガスコントロール | 40 |
| 人工-電気時計 | 26 |
| 人工-火災報知機器.排煙防災機器.漏電警報器機器 | 199 |
| 人工-ナースコール設備工事 | 66 |
| 人工-ラン.ポス工事コンピューター用 | 26 |
| 人工-通信情報表示設備 | 33 |
| 人工-避雷針機器 | 197 |
| (脱着/低減率使用/その他率10%/歩掛労務費のみ/消耗品雑材料別途) | |
| 脱着/電線.IV・HIV・予備線 40%労務費のみ | 48 |
| 脱着/電線.DV・OW・鬼撚線・メッセンジャーワイヤー 40%労務費のみ | 45 |
| 脱着/ケーブル.VVF・VVR-SV 40%労務費のみ | 74 |
| 脱着/ケーブル.CV・CV-T・プレハブ・CV-Q・PDC・端末処理 40%労務費のみ | 253 |
| 脱着/ケーブル.AE・HP 40%労務費のみ | 116 |
| 脱着/ケーブル.FP 40%労務費のみ | 161 |
| 脱着/ケーブル.CVV・CVV-S 40%労務費のみ | 133 |
| 脱着/ケーブル.CPEV・CPEV-S 40%労務費のみ | 205 |
| 脱着/ケーブル.インターホン・通信用・シールド線・構内用 40%労務費のみ | 102 |
| 脱着/ケーブル.テレビ・ECX 40%労務費のみ | 56 |
| 脱着/ケーブル・ラン・トランシーバケーブル 40%労務費のみ | 31 |
| 脱着/ケーブル.VCT・キャプタイヤー・コード 40%労務費のみ | 106 |
| 脱着A/電線管.パイプ 40%労務費のみ | 224 |
| 脱着B/電線管.パイプ(地中線) 60%労務費のみ | 167 |
| 脱着/電線管.FEP(地中線)及び付属品 60%労務費のみ | 84 |
| 脱着/電線管.プリカチューブ及び付属品 40%労務費のみ | 102 |
| 脱着/ケーブルラック.エポキシ粉体・亜鉛メッキ 40%労務費のみ | 181 |
| 脱着/ワイヤリングダクト 40%労務費のみ | 78 |
| 脱着/レースウェイ 40%労務費のみ | 28 |
| 脱着/線ぴ類.VEモール・メタルモール・ワイヤープロテクター・VEダクト 40%労務費のみ | 79 |
| 脱着/小型ボックス類脱着工事 40%労務費のみ | 186 |
| 脱着/プールボックス 鋼製・平板 40%労務費のみ | 222 |
| 脱着/プールボックス VE製 40%労務費のみ | 90 |
| 脱着/ハンドホール 60%労務費のみ | 92 |
| 脱着/外線工事.引込線工事 60%労務費のみ | 168 |
| 脱着/受変電設備機器 50%労務費のみ | 240 |
| 脱着/配線器具.一般 40%労務費のみ | 295 |
| 脱着/配線器具.プレート付・VE・新金・組合せ 40%労務費のみ | 70 |
| 脱着/配線器具.木板・メーターカバー・積算電力量 40%労務費のみ | 82 |
| 脱着/1盤類−配分電盤・受配電盤・開閉器盤 40%労務費のみ | 270 |
| 脱着/2盤類−ホーム分電盤 VE・鋼製 40%労務費のみ | 264 |
| 脱着/3盤類−分電盤 1P テナント盤 40%労務費のみ | 80 |
| 脱着/4盤類−手元開閉器盤.制御盤.警報盤 40%労務費のみ | 281 |
| 脱着/5盤類−弱電盤 40%労務費のみ | 137 |
| 脱着/6盤類−既製品函 40%労務費のみ | 158 |
| 脱着/7盤類−盤内機器 MCB 40%労務費のみ | 169 |
| 脱着/照明器具脱着工事 40%労務費のみ | 127 |
| 脱着/換気設備脱着工事 40%労務費のみ | 235 |
| 脱着/テレビ機器脱着工事 40%労務費のみ | 238 |
| 脱着/インターホン器機脱着工事 40%労務費のみ | 114 |
| 脱着/非常警報機器脱着工事 40%労務費のみ | 24 |
| 脱着/放送機器脱着工事 40%労務費のみ | 55 |
| 脱着/電気時計脱着工事 40%労務費のみ | 25 |
| 脱着/火災報知機器.排煙防災機器.漏電警報器機脱着工事 40%労務費のみ | 171 |
| 脱着/避雷針機器脱着工事 40%労務費のみ | 193 |
| (撤去/低減率使用/その他率10%/歩掛労務費のみ/消耗品雑材料別途) | |
| 撤去-電線.IV・HIV・予備線 20%労務費のみ | 48 |
| 撤去-電線.DV・OW・鬼撚線・メッセンジャーワイヤー 20%労務費のみ | 45 |
| 撤去-ケーブル.VVF・VVR-SV 20%労務費のみ | 74 |
| 撤去-ケーブル,CV・CV-T・プレハブ・CV-Q・PDC・端末処理材 20%労務費のみ | 253 |
| 撤去-ケーブル.AE・HP 20%労務費のみ | 116 |
| 撤去-ケーブル,FP 20%労務費のみ | 161 |
| 撤去-ケーブル.CVV.CVV-S 20%労務費のみ | 133 |
| 撤去-ケーブル・CPEV・CPEV-S 20%労務費のみ | 206 |
| 撤去-ケーブル.インターホン・通信用・シールド線・構内用 20%労務費のみ | 102 |
| 撤去-ケーブル,テレビ・ECX 20%労務費のみ | 55 |
| 撤去-ケーブル,ラン.トランシーバケーブル 20%労務費のみ | 31 |
| 撤去-ケーブル,VCT・キャプタイヤー,コード 20%労務費のみ | 106 |
| 撤去-電線管,パイプ 20%労務費のみ | 224 |
| 撤去-電線管,FEP及び付属品 20%労務費のみ | 84 |
| 撤去-電線管,プリカチューブ及び付属品 20%労務費のみ | 22 |
| 撤去-ケーブルラック.エポキシ粉体.亜鉛メッキ 20%労務費のみ | 181 |
| 撤去-ワイヤリングダクト 20%労務費のみ | 78 |
| 撤去-レースウェイ 20%労務費のみ | 28 |
| 撤去-線ぴ類,VEモール・メタルモール・ワイヤープロテクター・VEダクト 20%労務費のみ | 79 |
| 撤去-小型ボックス類 20%労務費のみ | 186 |
| 撤去-プールボックス 鋼製・平板 20%労務費のみ | 222 |
| 撤去-プールボックス VE製 20%労務費のみ | 90 |
| 撤去-ハンドホール 40%労務費のみ | 87 |
| 撤去-外線工事.引込線工事 40%労務費のみ | 166 |
| 撤去-受変電設備機器 40%労務費のみ | 240 |
| 撤去-配線器具.一般 30%労務費のみ | 293 |
| 撤去-配線器具.プレート付・VE・新金・組合せ 30%労務費のみ | 79 |
| 撤去-配線器具.木板 メーターカバー積算電力量 30%労務費のみ | 82 |
| 撤去-1盤類−配分電盤,受配電盤.開閉器盤 20%労務費のみ | 266 |
| 撤去-2盤類−ホーム分電盤 VE.鋼製 20%労務費のみ | 264 |
| 撤去-3盤類−分電盤 1P テナント盤 20%労務費のみ | 80 |
| 撤去-4盤類−手元開閉器盤.制御盤.警報盤 20%労務費のみ | 281 |
| 撤去-5盤類−弱電盤 20%労務費のみ | 132 |
| 撤去-6盤類−既製品函 20%労務費のみ | 158 |
| 撤去-7盤類−盤内機器 MCB 20%労務費のみ | 169 |
| 撤去-照明器具 30%労務費のみ | 125 |
| 撤去-換気設備 30%労務費のみ | 235 |
| 撤去-テレビ機器 30%労務費のみ | 239 |
| 撤去-インターホン器機 30%労務費のみ | 114 |
| 撤去-非常警報機器 30%労務費のみ | 24 |
| 撤去-放送機器 30%労務費のみ | 55 |
| 撤去-電気時計 30%労務費のみ | 25 |
| 撤去-火災報知機器.排煙防災機器.漏電警報器機器 30%労務費のみ | 170 |
| 撤去-避雷針機器 40%労務費のみ | 194 |
| 『みつもりランド』関東(東京)地区取扱店 |
|
有限会社 牧野電気工業所 165-0022 東京都中野区江古田2丁目1番7号 TEL 03-3388-2388,FAX 03-3388-2390 |