
| ■管工事完全データ■ | ||
| 仕様 | 特徴 | ■プロの設備屋さんが作ったデータだから細部まで気を配りました。 ■元請けさんから下請けさんまで使える完全データです。 ■これがあれば、労務費、付属品、雑材消耗品の算出、材料区分別の金額集計がすぐに行えます。 |
| 労務費 |
■材料に対する労務区分を詳細に登録しました。材料を拾うだけで労務区分別に労務費が集計されます。 |
|
| 01.配管工事費 02.設備工・機器取付 03.配管工・機器取付 04.弁類取付費 05.排水金物取付 06.配管工(特殊) 07.普通作業員 08.既設配管撤去費 09.既設弁類撤去費 10.既設機器類撤去費 11.ダクト工費 12.空調機器取付費 13.空調器具取付費 14.換気扇取付費 15.フード類取付費 16.配管工費 17.設備工・機器取 18.配管工・機器取付費 | ||
| 同上付属品 | ■全材料に付属品率5種類と補給率を登録しました。材料を拾うだけで以下の付属品額を自動算出します。はつり率やその他率等も登録済みですので地域に応じた材料単価と労務単価を設定すれば自社用の複合単価が簡単で正確に作成できます。 | |
| 01.同上継手類 02.同上接合剤 03.同上吊金物 04.雑材、消耗品 05.同上固定製作金物 | ||
| 雑材消耗品 | ■工事項目別に雑材率と原価率を登録しました。 | |
| 01.雑材消耗品 02.雑塗装費 03.防食テープ巻 | ||
| 支給品 | 01.御支給品 02.別途工事 03.撤去工事 04.複合単価 05.別途建築工事 06.別途電気工事 07.水道局支給品 08.再使用 09.別途搬入据付工事 | |
| 材料区分 | 01.管)白黒内面ライニング鋼 02.管)銅管ステンDVLP鉛管 03.管)塩ビ被服銅トミジポ 04.スパイラル・アルミダクト
05.給排気筒 06.弁類 07.減圧弁伸縮継手計器類 08.放熱弁・スチームトラップ 09.保温工費
10.錆止塗装工事(自社工 11.製作金物 12.防食工事13.コンクリート製品 14.ボイラー機器類
15.密閉式膨張タンク 16.ポンプ類 17.計装機器・電気機器 18.電気テープ排水路ドレンパ
19.浄化槽・受水槽 20.衛生機器類 21.量水器 22.水抜栓 23.排水金物グリーストラップ鋳
24.厨房器具 25.粉末消化器・表示板 26.防災器具 27.ガス湯沸器 28.電気温水器
29.電気テープ排水路ドレンパ 30.厨房器具 31.LPG機器・他 32.その他衛生設備機器類
33.石油FFストーブ 34.空調機器 35.空調器具 36.エアコン機器類 37.温風暖房機 38.PH・FCU・放熱器等付
39.電気パネルヒーター蓄熱暖房 40.給油機器類 41.換気扇類 42.フード類(セル・角フード)43.角フード・天蓋
44.その他空調設備機器類 45.外注屋外給水工事 46.外注屋外排水工事 47.外注都市ガス工事
48.外注冷媒配管工事 49.外注ダクト工事 50.外注計装工事 51.外注塗装工事 52.外注浄化槽油タンク躯対
53.外注機器基礎工事 54.外注製缶類 55.外注雑工事 56.雑工事(自社工事) 57.
諸雑経費 58.撤去工事既設管分岐費 59.スリーブ工費 60.斫り工事 |
|
| 経費 | 01.舜位泪課三ト費 02.はつり補修費 03.穴埋補修費 04.配管固定製作金物 05.筑V餅攬ト開口切断費 06.琉抉欟ー打込費 07.工具損料費 08.保温分別費 09.保温塗装工費 10.既設配管類撤去費 11.既設機器類撤去費 12.撤去材処分費 13.現場養生清掃費 14.養生費 15.試運転調整費 16.(未使用) 17.現場経費 18.諸経費 19.現場雑費 20.諸雑費 | |
| 登録件数 | 材料データ数(261種別約12,843件) | |
| 提供媒体 | 3.5インチ・フロッピィ4枚組 | |
| 販売価格 | 税込\31,500-(本体\30,000-) 当データはみつもりランドのユーザー様以外への販売は行いません。 |
|
| No | 大項目 | 材料分類項目(グループ) | |
| 01 | スリーブ | 紙スリーブ,鉄板スリーブ,鋼管スリーブ,鋼管スリーブコーキング,箱入れ,機械はつり,手はつり | |
| 9別種552材料 | |||
| 02 | 配管 | 給水管,給湯管,排水管,通気管,屋外排水管,消火管,プロパンガス,蒸気管,温水暖房管,冷温水管,冷却水管,冷媒用配管,給油設備 | |
| 55種別1973材料 | |||
| 03 | 塗装・防食工事 | 保温外装,管類錆止及び裸管塗装止,塗装及び文字・標識等,ポリテープ巻・防水麻布上塗装,埋設配管防食工事 | |
| 5種別350材料 | |||
| 04 | 保温工事 | 配管防露・保冷工費,配管保温工費,角ダクト保温工事,丸ダクト保温工事,板金仕上保温防露工事 | |
| 60種別3890材料 | |||
| 05 | 機器 | ボイラー,ポンプ,気水分離器,膨張タンク,丸型角形煙道,放熱器,コンベクター,ベースボードヒーター,パネルヒーター | |
| 24種別2224材料 | |||
| 06 | 弁類・計器 | ゲート弁,ストップ弁,チャッキ弁,Y型ストレーナ,コアタイト,ライニング゙,バタフライ弁,ステンレス鋼弁,放熱器バルブトラップ、温水バルブ・レタンコック,バケット,多量トラップ、温調弁、安全弁、減圧弁,低圧、高圧、多量トラップ装置,二方弁,三方弁,減圧弁,温度調整装置,電磁弁装置,吸上継手,電飾防止継手,吸気弁,防震継手,伸縮管継手,定流量弁,流量調整弁,計器類 | |
| 14種別689材料 | |||
| 07 | 給油設備 | 給油器具,貯油槽,オイルサービスタンク | |
| 1種別63材料 | |||
| 08 | 換気設備 | 換気扇,送風機,角・円形ダクト,ベントキャップ,セルフード,風量測定口,防雪フード,排気フード,ブリズラインディフューザー,ユニバーサル,シデングディフューザー,バンカルーバ゙,ノズル,吸込口GV,GVSダンパー,屋外ガラリ | |
| 10種別860材料 | |||
| 09 | 給水設備 | 量水器,同接続金物,量水器保温BOX,ボールタップ,低水位弁,水撃防止器、散水栓、集中検針盤,止水栓,制水弁,水抜栓,電動水抜栓モーター,配管式水抜栓,電気ヒーター,配管洗浄,ポリエチレン管,継手,割T字,サドル分水栓,キャップ,受水槽 | |
| 8種別440材料 | |||
| 10 | 排水設備 | 床排水金物・床上,床下掃除口・流しトラップ・共栓・防虫網,ルーフドレン,通気金物,排水トラップ,排水集合継手,洗濯排水金物,間接排水金物,鋳鉄蓋,コンクリート蓋 | |
| 4種別232材料 | |||
| 11 | ガス設備 | ガス湯沸器,ガス器具,ガス警報器,電気温水器 | |
| 2種別109材料 | |||
| 12 | 消火設備 | 屋内消火栓,屋外消火栓,消火栓器具,消火栓ポンプユニット,スプリンクラー器具,スプリンクラーポンプユニット | |
| 3種別119材料 | |||
| 13 | 衛生器具 | 水栓,水飲器,化粧棚,化粧鏡,洗面器,和風大便器,洋風大便器,小便器,掃除流し,洗濯流し,バック付き流し | |
| 5種別215材料 | |||
| 14 | 土工事・桝 | 土工事(人力・機械),砂利地業,木矢板、埋設表示テープ,汚水桝,雑排水桝,浸透桝,手練りコンクリート,弁桝、量水器桝,点検口桝 | |
| 6種別115材料 | |||
| 15 | 撤去工事 | 鋼管,銅管,バルブ類,ダクト類,放熱器類 | |
| 10種別432材料 | |||
| 16 | 機器類歩掛 | ポンプ類,放熱器類,温風暖房機,送風機,換気扇類 | |
| 3種別199材料 | |||
| 17 | 自動制御 | 自動制御機器1,自動制御機器2 | |
| 2種別163材料 | |||
| 18 | 計装 | 電線ケーブル,電線管,ボックス類,塗装 | |
| 2種別145材料 | |||
| 19 | 厨房器具 | 厨房器具 | |
| 1種別75材料 | |||
| 『みつもりランド6』北海道地区取扱店 |